<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia</title>
	<atom:link href="http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress</link>
	<description>Blog sobre Psicología y Salud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:47:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Psicoterapia Focalizada en la Transferencia, muy útil en el abordaje del Transtorno Límite de Personalidad (TLP)</title>
		<link>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/05/la-psicoterapia-focalizada-en-la-transferencia-muy-util-en-el-abordaje-del-transtorno-limite-de-personalidad-tlp/</link>
		<comments>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/05/la-psicoterapia-focalizada-en-la-transferencia-muy-util-en-el-abordaje-del-transtorno-limite-de-personalidad-tlp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología y Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[Psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[TLP]]></category>
		<category><![CDATA[trastorno límite personalidad]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[
La Asociación GRUP-TLP Barcelona  está aplicando con bastante éxito una nueva psicoterapia importada de Estados Unidos, la Psicoterapia Focalizada en la Transferencia (PFT), para el abordaje del Transtorno Límite de Personalidad (TLP), consiguiendo que los pacientes reduzcan su tendencia a la depresión y a la ansiedad, y rebajando consiguientemente el número de suicidios, tan habitual en esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/05/la-psicoterapia-focalizada-en-la-transferencia-muy-util-en-el-abordaje-del-transtorno-limite-de-personalidad-tlp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDAH y consumo de estupefacientes tienen un origen neuronal distinto</title>
		<link>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/05/tdah-y-consumo-de-estupefacientes-tiene-un-origen-neuronal-distinto/</link>
		<comments>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/05/tdah-y-consumo-de-estupefacientes-tiene-un-origen-neuronal-distinto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología y Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[drogadicción]]></category>
		<category><![CDATA[TDAH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio publicado en la revista &#8216;Nature Neuroscience&#8216;, por Científicos de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, y realizado a partir de un test psicológico con 2.000 adolescentes, aunque la impulsividad suele asociarse tanto al déficit de atención por hiperactividad (TDAH), como al consumo de drogas, ambos tienen un origen neuronal distinto.
Con un test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/05/tdah-y-consumo-de-estupefacientes-tiene-un-origen-neuronal-distinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren cómo funciona la audición selectiva en el cerebro</title>
		<link>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/04/descubren-como-funciona-la-audicion-selectiva-en-el-cerebro/</link>
		<comments>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/04/descubren-como-funciona-la-audicion-selectiva-en-el-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología y Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[audición]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de California (UCSF) han publicado esta semana en la revista &#8216;Nature&#8216; cómo funciona la audición selectiva -cómo las persoans son capaces de atender a un solo emisor mientras se desconecta de un ambiente concurrido o ruidoso.

Para entender cómo funciona la audición selectiva en el cerebro, dos neurocirujanos de la UCSF, trabajaron con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/04/descubren-como-funciona-la-audicion-selectiva-en-el-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEAPS aplaude la creación de una comisión específica sobre discapacidad en la Asamblea de Murcia</title>
		<link>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/03/feaps-aplaude-la-creacion-de-una-comision-especifica-sobre-discapacidad-en-la-asamblea-de-murcia/</link>
		<comments>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/03/feaps-aplaude-la-creacion-de-una-comision-especifica-sobre-discapacidad-en-la-asamblea-de-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología y Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[FEAPS Región de Murcia valora muy positivamente la creación de una comisión específica sobre discapacidad en la Asamblea Regional de Murcia que se ha anunciado recientemente. Hasta ahora, las cuestiones relativas particularmente a las personas con discapacidad y a sus familias se han atribuido la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, junto a otras de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/03/feaps-aplaude-la-creacion-de-una-comision-especifica-sobre-discapacidad-en-la-asamblea-de-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relación entre tamaño de región cerebral y conformidad social</title>
		<link>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/relacion-entre-tamano-de-region-cerebral-y-conformidad-social/</link>
		<comments>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/relacion-entre-tamano-de-region-cerebral-y-conformidad-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 15:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología y Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[
Un estudio de científicos de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Aarhus y el University College de Londres publicado en la revista &#8216;Current Biology&#8216; ha encontrado una relación entre la cantidad de materia gris en una región específica del cerebro y la probabilidad de un individuo de ajustarse a las presiones sociales. es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/relacion-entre-tamano-de-region-cerebral-y-conformidad-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La OCU pide psicoterapia mejor que pastillas para tratar ansiedad y depresión</title>
		<link>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/la-ocu-pide-psicoterapia-mejor-que-pastillas-para-tratar-ansiedad-y-depresion/</link>
		<comments>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/la-ocu-pide-psicoterapia-mejor-que-pastillas-para-tratar-ansiedad-y-depresion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología y Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[ansiedad]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[psicofármacos]]></category>
		<category><![CDATA[Psicoterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[En su número de Febrero de la revista &#8220;Ocu Salud&#8220;, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido que se trate a los pacientes con ansiedad y depresión menor con &#8220;más psicoterapia y menos pastillas&#8221; tras conocer los datos de un estudio de investigación que han realizado entre pacientes, médicos de Atención Primaria, especialistas en salud mental [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/la-ocu-pide-psicoterapia-mejor-que-pastillas-para-tratar-ansiedad-y-depresion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agendas hechas por murcianos con discapacidad triunfan en Feria de Regalo Publicitario</title>
		<link>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/agendas-hechas-por-murcianos-con-discapacidad-triunfan-en-feria-de-regalo-publicitario/</link>
		<comments>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/agendas-hechas-por-murcianos-con-discapacidad-triunfan-en-feria-de-regalo-publicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[
Por tercer año consecutivo, ‘Labor Viva’ ha presentado en Expo Reclam que se está celebrando esta semana en Madrid, y es la feria más importante del sector del regalo publicitario, sus agendas escolares y anuales. Las agendas están elaboradas por murcianos con discapacidad, del Centro Especial de Empleo Feycsa, que está impulsado por 5 asociaciones miembros de FEAPS Región de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/agendas-hechas-por-murcianos-con-discapacidad-triunfan-en-feria-de-regalo-publicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demostrada la relación genética entre depresión y obesidad</title>
		<link>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/demostrada-la-relacion-genetica-entre-la-depresion-y-la-obesidad/</link>
		<comments>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/demostrada-la-relacion-genetica-entre-la-depresion-y-la-obesidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología y Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Margarita Rivera Sánchez, junto con otros científicos de la Universidad de Granada han demostrado en un estudio por primera vez a nivel mundial  que existe una relación genética entre la depresión y la obesidad. Los autores han trabajado con una muestra de 2.440 individuos diagnosticados con depresión recurrente y 809 sujetos de control sanos que nunca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/02/demostrada-la-relacion-genetica-entre-la-depresion-y-la-obesidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reubican el área de Wernicke, zona de procesamiento del habla en el cerebro</title>
		<link>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/01/reubican-el-area-de-wernicke-zona-de-procesamiento-del-habla-en-el-cerebro/</link>
		<comments>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/01/reubican-el-area-de-wernicke-zona-de-procesamiento-del-habla-en-el-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología y Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Los científicos han pensado, durante mucho tiempo, que el lenguaje humano se procesa  en el &#8216;área de Wernicke&#8216; en la parte posterior de la corteza cerebral, detrás de la corteza auditiva, después de que el neurólogo alemán describiera esta zona a finales del siglo XIX, en base a su estudio sobre lesiones cerebrales y accidentes cerebrovasculares.
Sin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/01/reubican-el-area-de-wernicke-zona-de-procesamiento-del-habla-en-el-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El narcisismo provoca estrés en los hombres</title>
		<link>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/01/el-narcisismo-provoca-estres-en-los-hombres/</link>
		<comments>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/01/el-narcisismo-provoca-estres-en-los-hombres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psicología y Profesión]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[narcisismo]]></category>
		<category><![CDATA[personalidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[El narcisismo puede tener un efecto especialmente negativo en la salud de los hombres, según un reciente estudio publicado en &#8216;PLoS ONE&#8216;. &#8220;Los hombres narcisistas pueden estar pagando un alto precio en términos de salud física, además de los costos psicológicos en sus relaciones&#8221;, afirma Sara Konrath, psicóloga de la Universidad de Michigan y coautora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.colegiopsicologos-murcia.org/wordpress/2012/01/el-narcisismo-provoca-estres-en-los-hombres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

